مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | بسته استاندارد |
Delivery period: | 7-15 روز |
روش پرداخت: | T/T، L/C، Paypal |
Supply Capacity: | 20000 تن در ماه |
تصفیه چند مرحله ای برای خانه و دفتر
هیئت تصفیه یک راه حل نوآورانه و قابل اعتماد برای بهبود کیفیت هوا و آب است.و آبى كه مى نوشيد.، تخته های تصفیه ما یک فرآیند تصفیه جامع و کارآمد ارائه می دهند. از مواد با کیفیت بالا ساخته شده و شامل فن آوری های پیشرفته تصفیه است،اين تخته ها قادر به از بين بردن طیف گسترده ای از آلاینده ها هستند، به شما محیط پاکتر و سالم تری می دهد.
پارامتر | تخته های تصفیه هوا | تخته های تصفیه آب |
---|---|---|
کارایی تصفیه (ذرات) | از ذرات >= 0.3 میکران با کارایی 99.97٪ حذف می کند | از ناخالصی ها با بیش از 95 درصد میزان تصفیه پاک می شود. |
مواد پرکننده | کربن فعال، رسانه های فیلتر HEPA و غیره | کربن فعال، فیلترهای سرامیکی و غیره (با توجه به مدل) |
گزینه های اندازه | 10*10 اینچ، 12*12 اینچ و غیره | با توجه به مدل های مختلف متفاوت است |
شکل | پنل مسطح یا با فن های یکپارچه؛ مستطیل، استوانه ای (برای تخته های آب) | مستطیل، استوانه ای و غیره |
محدوده دمای عملیاتی | -10 تا 50 درجه سانتیگراد | -10 تا 50 درجه سانتیگراد |
محدوده رطوبت عملیاتی | 10٪ - 90٪ RH | 10٪ - 90٪ RH |
گواهینامه | استاندارد ISO 9001:2015، علامت CE، NSF/ANSI (برای مدل های هواپیمایی قابل استفاده) | استاندارد ISO 9001:2015، علامت CE، NSF/ANSI (برای مدل های آب قابل استفاده) |
کاربردهای تصفیه هوا:
کاربردهای تصفیه آب:
مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | بسته استاندارد |
Delivery period: | 7-15 روز |
روش پرداخت: | T/T، L/C، Paypal |
Supply Capacity: | 20000 تن در ماه |
تصفیه چند مرحله ای برای خانه و دفتر
هیئت تصفیه یک راه حل نوآورانه و قابل اعتماد برای بهبود کیفیت هوا و آب است.و آبى كه مى نوشيد.، تخته های تصفیه ما یک فرآیند تصفیه جامع و کارآمد ارائه می دهند. از مواد با کیفیت بالا ساخته شده و شامل فن آوری های پیشرفته تصفیه است،اين تخته ها قادر به از بين بردن طیف گسترده ای از آلاینده ها هستند، به شما محیط پاکتر و سالم تری می دهد.
پارامتر | تخته های تصفیه هوا | تخته های تصفیه آب |
---|---|---|
کارایی تصفیه (ذرات) | از ذرات >= 0.3 میکران با کارایی 99.97٪ حذف می کند | از ناخالصی ها با بیش از 95 درصد میزان تصفیه پاک می شود. |
مواد پرکننده | کربن فعال، رسانه های فیلتر HEPA و غیره | کربن فعال، فیلترهای سرامیکی و غیره (با توجه به مدل) |
گزینه های اندازه | 10*10 اینچ، 12*12 اینچ و غیره | با توجه به مدل های مختلف متفاوت است |
شکل | پنل مسطح یا با فن های یکپارچه؛ مستطیل، استوانه ای (برای تخته های آب) | مستطیل، استوانه ای و غیره |
محدوده دمای عملیاتی | -10 تا 50 درجه سانتیگراد | -10 تا 50 درجه سانتیگراد |
محدوده رطوبت عملیاتی | 10٪ - 90٪ RH | 10٪ - 90٪ RH |
گواهینامه | استاندارد ISO 9001:2015، علامت CE، NSF/ANSI (برای مدل های هواپیمایی قابل استفاده) | استاندارد ISO 9001:2015، علامت CE، NSF/ANSI (برای مدل های آب قابل استفاده) |
کاربردهای تصفیه هوا:
کاربردهای تصفیه آب: