مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | 400-3800 USD/Ton |
standard packaging: | بسته استاندارد |
Delivery period: | 7-15 روز |
روش پرداخت: | T/T، L/C، Paypal |
Supply Capacity: | 20000 تن در ماه |
ASTM B209 3004/3105 صفحه های آلومینیوم منیزیم منگنیز - سبک وزن دوام برای پوشش سقف معماری
لايه آلومينيوم مگنيز منگنيز ما براي برقراري بالاترين استانداردها در مورد کيفيت و عملکرد ساخته شدهو قابليت شکل گيري، که آن را انتخاب ایده آل برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و معماری می کند.
پارامتر | ارزش |
---|---|
سری آلیاژ | آلیاژهای آلومینیومی سری 5000 (به عنوان مثال، 5052، 5083، 5754) |
تراکم | 2.6 - 2.8 گرم در سانتی متر |
قدرت کششی | 200 تا 400 MPa (بسته به آلیاژ و حرارت) |
قدرت تولید | 100 تا 300 MPa (بسته به آلیاژ و حرارت) |
کشش | 10٪ تا 20٪ (بسته به آلیاژ و حرارت) |
سختی | 50 - 100 HB (با توجه به آلیاژ و حرارت) |
رسانایی حرارتی | 130 - 180 W/ (((m•K) |
رسانایی الکتریکی | 30 تا 50 درصد IACS |
صنعت خودرو:
صنعت هوافضا:
صنعت ساخت و ساز:
صنعت الکترونیک:
مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | 400-3800 USD/Ton |
standard packaging: | بسته استاندارد |
Delivery period: | 7-15 روز |
روش پرداخت: | T/T، L/C، Paypal |
Supply Capacity: | 20000 تن در ماه |
ASTM B209 3004/3105 صفحه های آلومینیوم منیزیم منگنیز - سبک وزن دوام برای پوشش سقف معماری
لايه آلومينيوم مگنيز منگنيز ما براي برقراري بالاترين استانداردها در مورد کيفيت و عملکرد ساخته شدهو قابليت شکل گيري، که آن را انتخاب ایده آل برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و معماری می کند.
پارامتر | ارزش |
---|---|
سری آلیاژ | آلیاژهای آلومینیومی سری 5000 (به عنوان مثال، 5052، 5083، 5754) |
تراکم | 2.6 - 2.8 گرم در سانتی متر |
قدرت کششی | 200 تا 400 MPa (بسته به آلیاژ و حرارت) |
قدرت تولید | 100 تا 300 MPa (بسته به آلیاژ و حرارت) |
کشش | 10٪ تا 20٪ (بسته به آلیاژ و حرارت) |
سختی | 50 - 100 HB (با توجه به آلیاژ و حرارت) |
رسانایی حرارتی | 130 - 180 W/ (((m•K) |
رسانایی الکتریکی | 30 تا 50 درصد IACS |
صنعت خودرو:
صنعت هوافضا:
صنعت ساخت و ساز:
صنعت الکترونیک: