|
|
| مقدار تولیدی: | 1 تن |
| قیمت: | 400-700 USD/Ton |
| standard packaging: | بسته استاندارد |
| Delivery period: | 7-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C، Paypal |
| Supply Capacity: | 20000 تن در ماه |
PPGI آهن گالوانیزه شده پیش رنگ شده است، که به عنوان فولاد پیش پوشش، فولاد پوشش، فولاد پوشش رنگ و غیره نیز شناخته می شود، به طور معمول با یک زیربنای فولاد پوشش زینک گرم.
| محل | دسته بندی | ارزش | |||||
| استاندارد اجرایی | استاندارد ملی | GB/T12754-2019 | |||||
| استاندارد آمریکایی/استانداردهای اروپایی | ASTM A792M | ||||||
| زیربنای پرتاب سرد | مشخصات عرض | ضخامت بستر پرتاب سرد | از جمله لایه فلزی شده، ضخامت پس از رنگ آمیزی | ضخامت برچسب | |||
| ۱۲۰۰ میلی متر | ≥0.41mm | ≥0.46mm | ≥0.45mm | ||||
| انحراف اندازه | تحمل عرض | انحراف بالایی +4mm | |||||
| انحراف پایین تر 0 | |||||||
| ضخامت | انحراف بالایی +0.05mm | ||||||
| انحراف پایین تر 0 | |||||||
| قدرت تولید | >300MPA | ||||||
| مقاومت کششی | ۲۷۰ تا ۵۰۰MPA | ||||||
| کشش بعد از شکستن | بیش از 20 درصد | ||||||
| قطر داخلی کویل فولادی | استاندارد: 508 میلی متر،به استثنای توافقات دیگر | ||||||
| پوشش فلزی | ترکیب آلیاژ | AlZnMg یا AlMg گالوانیزه شده | |||||
| وزن کل پوشش هر دو طرف (خارج / داخل) | 150 گرم/ (75/75 یا 85/65) | ||||||
| آزمایش اسپری نمک خنثی | سطح صفحه (بدون پاسیویشن، ضد اثر انگشت و سایر درمان های سطح) دارای یک آزمایش اسپری نمک خنثی بیش از 2500 ساعت است.و هیچ زنگ قرمزی روی سطح وجود ندارد. | ||||||
| هنگامی که آزمایش اسپری نمک بر روی سطح زخم (سطح پایینی) بیشتر یا برابر با 1200 باشد، هیچ زنگ قرمز روی سطح وجود ندارد. | |||||||
| رنگ PPGI | استاندارد ساختار پوشش PE (μm) | ساختار رنگ | یَهُوَه، ۱/۲ | بیرون | ≥25 | ||
| داخل | ≥7 | ||||||
| سختی مداد | حداقل HB | ||||||
| درخشش چشمگیری از پوشش بالا | درخشش سطح آینه رنگ: ≥40 درجه | ||||||
| T ارزش خم | 2T | ||||||
| انرژی ضربه | حداقل 9J | ||||||
| آزمایش اسپری نمک خنثی | بیشتر یا مساوی با 1500 ساعت بدون حباب | ||||||
| UVB-313 | بیشتر یا برابر با 700 ساعت | ||||||
| محیط استفاده از PPGI | رطوبت | 20 تا 90 درصد | |||||
| دما | حداقل -45°C، حداکثر 43°C | ||||||
| واحد آمونیاک | <30 ppm | ||||||
| واحد دی اکسید کربن | <7000ppm | ||||||
| اکسیژن واحد | ۲۱% | ||||||
| واحد سولفید هیدروژن |
<5 ppm |
||||||
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 تن |
| قیمت: | 400-700 USD/Ton |
| standard packaging: | بسته استاندارد |
| Delivery period: | 7-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C، Paypal |
| Supply Capacity: | 20000 تن در ماه |
PPGI آهن گالوانیزه شده پیش رنگ شده است، که به عنوان فولاد پیش پوشش، فولاد پوشش، فولاد پوشش رنگ و غیره نیز شناخته می شود، به طور معمول با یک زیربنای فولاد پوشش زینک گرم.
| محل | دسته بندی | ارزش | |||||
| استاندارد اجرایی | استاندارد ملی | GB/T12754-2019 | |||||
| استاندارد آمریکایی/استانداردهای اروپایی | ASTM A792M | ||||||
| زیربنای پرتاب سرد | مشخصات عرض | ضخامت بستر پرتاب سرد | از جمله لایه فلزی شده، ضخامت پس از رنگ آمیزی | ضخامت برچسب | |||
| ۱۲۰۰ میلی متر | ≥0.41mm | ≥0.46mm | ≥0.45mm | ||||
| انحراف اندازه | تحمل عرض | انحراف بالایی +4mm | |||||
| انحراف پایین تر 0 | |||||||
| ضخامت | انحراف بالایی +0.05mm | ||||||
| انحراف پایین تر 0 | |||||||
| قدرت تولید | >300MPA | ||||||
| مقاومت کششی | ۲۷۰ تا ۵۰۰MPA | ||||||
| کشش بعد از شکستن | بیش از 20 درصد | ||||||
| قطر داخلی کویل فولادی | استاندارد: 508 میلی متر،به استثنای توافقات دیگر | ||||||
| پوشش فلزی | ترکیب آلیاژ | AlZnMg یا AlMg گالوانیزه شده | |||||
| وزن کل پوشش هر دو طرف (خارج / داخل) | 150 گرم/ (75/75 یا 85/65) | ||||||
| آزمایش اسپری نمک خنثی | سطح صفحه (بدون پاسیویشن، ضد اثر انگشت و سایر درمان های سطح) دارای یک آزمایش اسپری نمک خنثی بیش از 2500 ساعت است.و هیچ زنگ قرمزی روی سطح وجود ندارد. | ||||||
| هنگامی که آزمایش اسپری نمک بر روی سطح زخم (سطح پایینی) بیشتر یا برابر با 1200 باشد، هیچ زنگ قرمز روی سطح وجود ندارد. | |||||||
| رنگ PPGI | استاندارد ساختار پوشش PE (μm) | ساختار رنگ | یَهُوَه، ۱/۲ | بیرون | ≥25 | ||
| داخل | ≥7 | ||||||
| سختی مداد | حداقل HB | ||||||
| درخشش چشمگیری از پوشش بالا | درخشش سطح آینه رنگ: ≥40 درجه | ||||||
| T ارزش خم | 2T | ||||||
| انرژی ضربه | حداقل 9J | ||||||
| آزمایش اسپری نمک خنثی | بیشتر یا مساوی با 1500 ساعت بدون حباب | ||||||
| UVB-313 | بیشتر یا برابر با 700 ساعت | ||||||
| محیط استفاده از PPGI | رطوبت | 20 تا 90 درصد | |||||
| دما | حداقل -45°C، حداکثر 43°C | ||||||
| واحد آمونیاک | <30 ppm | ||||||
| واحد دی اکسید کربن | <7000ppm | ||||||
| اکسیژن واحد | ۲۱% | ||||||
| واحد سولفید هیدروژن |
<5 ppm |
||||||
![]()